Cometto Carretones
Cometto construye en Argentina vehículos especiales para el transporte de todo tipo de máquinas y cargas excepcionales en ruta y obradores.
Cuenta con una gama de vehículos de 10 a 150 Tn. de carga en las diferentes versiones de acoplados, semiremolques y trailers.
Trailers
- Las estructuras se contruyen con aceros especiales de alta resistencia en perfiles laminados.
- Rampas de carga traseras compensadas con resortes.
- Patas de apoyo traseras rebatibles para los momentos de carga y descarga de las máquinas.
- Ojal de enganche giratorio con 6 posiciones de altura.
- Garantía: 12 meses.
| Modelo | Largo Total | Plataforma | Rodado | Capacidad de Carga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Medida | Frenos | Tn. | ||
| TA-2 | 6.480 mm. | 4.500 mm. | 1.900 mm. | 600 mm. | 5 | 600x16" | no | 1.8 |
| TA-4 | 5.600 mm. | 4.000 mm. | 2.000 mm. | 700 mm. | 5 | 7.00 x 16" | Eléctrico | 3.5 |
| TA-5 | 5.600 mm. | 4.000 mm. | 2.000 mm. | 700 mm. | 5 | 7.50 x 16" | Eléctrico | 5.0 |
| TA-6 | 6.500 mm. | 4.500 mm. | 2.200 mm. | 700 mm. | 5 | 7.50 x 16" | Eléctrico | 6 |
| TA-8 | 8.080 mm. | 6.500 mm. | 2.200 mm. | 700 mm. | 7 | 7.50 x 16" | Eléctrico | 8 |
| TA-10 | 8.800 mm. | 7.500 mm. | 2.600 mm. | 900 mm. | 9 | 7.50 x 16" | Aire | 12 |
| TA-18 | 9.300 mm. | 8.000 mm. | 2.600 mm. | 900 mm. | 9 | 7.50 x 15" | Aire | 18 |
Carretones
- Sencillo acople y desacople del cuello de cisne a la plataforma.
- Ejes direccionales.
- Suspensión a elásticos y balancines neumáticos.
- Garantía: 12 meses.
| Modelo | Largo Total | Plataforma | Rodado | Capacidad de Carga Tn. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Medida | Vial | Real | ||
| S8-25 | 12.500 mm. | 9.000 mm. | 2.600 mm. | 960 mm | 9 | 8.25 x 15" | 27 | 30 |
| SH8-30 | 13.200 mm. | 6.000 mm. | 2.600 mm. | 650 mm. | 9 | 8.25 x 15" | 26 | 30 |
| S12-28 | 13.400 mm. | 10.000 mm. | 2.600 mm. | 960 mm. | 13 | 8.25 x 15" | 27 | 30 |
| S12-40 | 13.400 mm. | 10.000 mm. | 2.600 mm. | 960 mm. | 13 | 8.25 x 15" | 26 | 40 |
| SH12-40 | 14.200 mm. | 6.000 mm. | 2.600 mm. | 650 mm. | 13 | 8.25 x 15" | 25 | 40 |
| SS16-32 | 14.100 mm. | 10.500 mm. | 2.600 mm. | 980 mm. | 17 | 8.25 x 15" | 32 | 40 |
| SS20-40 | 15.900 mm. | 12.000 mm. | 2.600 mm. | 980 mm. | 21 | 8.25 x 15" | 38 | 42 |
| S16-45 | 13.600 mm. | 10.000 mm. | 3.300 mm. | 980 mm. | 17 | 8.25 x 15" | 40 | 45 |
| S24-45 | 13.600 mm. | 10.000 mm. | 3.300 mm. | 980 mm. | 25 | 8.25 x 15" | 42 | 50 |
| S32-55D | 15.600 mm. | 12.000 mm. | 3.300 mm. | 980 mm. | 33 | 8.25 x 15" | 52 | 60 |
| S40-65D | 15.600 mm. | 12.000 mm. | 3.300 mm. | 980 mm. | 41 | 8.25 x 15" | 62 | 75 |
| SD-8 | 3.300 mm. | 9 | 8.25 x 15" | 11 | 11 | |||
| SD-16 | 3.300 mm. | 17 | 8.25 x 15" | 23 | 23 | |||
Acoplados
- Las estructuras se contruyen con aceros especiales de alta resistencia en perfiles laminados.
- Suspensiones con elásticos semielípticos, sijetos sobre los ejes, permitiendo un mayor despeje del suelo, para circular por caminos de huellas o accidentados.
- Los balancines, las manotas, los soportes de ejes y tensores son construidos en acero de alta resistencia.
- Piso de madera dura colocado sobre una base de chapa.
- Ejes de 2600 mm. de trocha, con frenos neumáticos y mazas artilleras reforzadas de 6 rayos.
- Rampas de carga traseras compensadas con resortes.
- Patas de apoyo traseras rebatibles para los momentos de carga y descarga de las máquinas.
- Garantía: 12 meses.



